Производительность форсунки
Производительность форсунки — это ее максимальная пропускная способность в открытом состоянии (рассчитывается как подача максимального количества горючего за единицу времени). Измеряется в кубических см за минуту ([см³/мин] или [cc/min]) либо при расчетах мощности двигателя также может указываться как г/мин. Большинство производителей, в том числе Bosch, Siemens, Denso и Delphi в своих каталогах предоставляют размер инжекторов по американскому стандарту в фунтах за час (англ. — [lbs/hr]). Коэффициент перевода равен ~10,5. Форсунки могут иметь очень широкий диапазон производительности, например для стандартных бошевских под двигатели ВАЗ — 125-137 см³/мин, а номинальные на «Тойоте» — от 155cc до 430cc. Что касается форсированных двигателей, то там могут стоять даже более чем 1000 cc/min.

Выбор форсунки для инжекторного двигателя базируется, в основном, на ее производительности. От этого показателя зависит устойчивая работа двигателя на разных режимах работы. И качестве распыления топлива (зависит от количества отверстий), что влияет на мощность двигателя и расход топлива. В данном материале мы покажем, как правильно выбирать производительность форсунки, а также приведем справочную таблицу для разных производителей и автомобилей.
Необходимость в расчете производительности форсунки может возникнуть при тюнинге двигателя или его замене. Ведь правильно подобранные форсунки являются залогом эффективной работы мотора, хороших динамических характеристик автомобиля и экономии топлива.
Расчет производительности форсунок
Стандартное давление, на которое рассчитаны большинство форсунок — 3 Бара. Однако если изменить давление в топливной системе, то автоматически изменится и расход топлива, проходящего через форсунку. Это наиболее простой метод увеличения ее производительности.
Для начала определимся с понятиями. Статическая производительность форсунок — это количество топлива, которое протекает через полностью открытый ее канал за единицу времени при определенном давлении. Единица измерения этой величины — грамм в минуту (г/мин). Для того, чтобы перевести значения из g/min в cc/min необходимо воспользоваться значением плотности бензина, которая зависит от октанового числа. Так, для А76 — 0,730 г/см³, АИ92 — 0,748 г/см³, АИ95 — 0,758 г/см³, АИ98 — 0,780 г/см³. Указанные величины в таблицах производители приводят для давления 3 кгс/см², если не обозначены другие условия, а плотность топлива ~0,755 г/см³ (среднее при нормальных условиях).
При подборе форсунки по производительности необходимо выбирать модель, которая будет на 10...15% больше от рассчитанного значения. При этом желательно, чтобы ее динамический диапазон, то есть время открытия, было минимальным, а линейный диапазон работы — как можно более широким. Также необходимо выбирать форсунку с максимальным количеством отверстий. Чем их больше — тем лучше. Если в форсунке много отверстий — это повышает динамические характеристики автомобиля, а также уменьшает расход топлива.
Что касается динамической характеристики форсунки, то под этим определением понимают время задержки открытия форсунки при данном напряжении в электросети автомобиля. Эту величину необходимо настраивать с помощью ЭБУ под конкретные условия работы. Кроме этого, она будет работать по-разному и при разных режимах работы двигателя.

Расчет форсунок

Производительность форсунки
Форсунки также выбираются по внутреннему сопротивлению. Они бывают низкоомные и высокоомные. В первом случае значение электрического сопротивления будет находиться в пределах 3...6 Ом, а во втором — 12...16 Ом. Однако у некоторых моделей могут быть и другие значения.
Однако при выборе форсунок необходимо исходить не только из предполагаемой мощности двигателя. Дело в том, что с большой долей вероятности вам придется заменить и топливный насос, поскольку производительности старого вам может не хватить. В режимах городской езды машина вам может это простить, но если вы выедете на трассу, и будете ехать на большой скорости, то велика доля вероятности выхода форсунок или бензонасоса из строя. Это происходит из-за значительного обеднения смеси на высоких оборотах.
Учет массового расхода воздуха (далее МРВ), используемого двигателем, позволит нам понять, сколько топлива расходует установленная на данный момент форсунка. Эти данные необходимы, во-первых, для дальнейшего подбора новой форсунки, а во-вторых, для проверки соответствия установленного топливного насоса. Ведь зачастую при установке новой форсунки мощности старого насоса может попросту не хватить.
Состав смеси для обычного атмосферного мотора обычно находится в пределах 12...12,5. При этом также нужно взять запас прочности по форсункам с коэффициентом 1,1...1,15. Для турбированных двигателей состав смеси будет около 11,5, коэффициент запаса прочности форсунок — 1,15...1,2.
Учитывая приведенную выше информацию, производительность установленной форсунки вычисляется по следующей эмпирической формуле:

Приведем пример. Мы знаем, что массовый расход воздуха равен 360 кг/ч. количество форсунок — 4, состав смеси — 12,5 (атмосферник), коэффициент запаса для форсунки примем равным 1,1. Подставив эти значения в формулу, получим:

Для вычисления производительности в привычных см³/мин необходимо полученное значение разделить на плотность топлива. Допускаем, что бензин у нас АИ95 с плотностью 0,758 г/см³. То есть, 132/0,758 = 174 см³/мин.
Однако зачастую при тюнинге количество массового расхода воздуха водителю неизвестно. Поэтому многие пользуются более простой, но достаточно точной формулой:

В данной формуле коэффициент загруженности (его еще называют дьюти-запас) — это количество времени, когда форсунка открыта на протяжении двух оборотов коленчатого вала. Это значение может изменяться, однако практически никогда не превышает 80%. Дело в том, что если этот коэффициент будет выше, то форсунка не способна обеспечивать точное дозирование подачи топлива. А величина BSFC (Brake Specific Fuel Consumption) — это количество топлива, которое тратит двигатель в час для выработки мощности. Измеряется в кг/(кВт*ч).
Что касается значения BSFC, то для атмосферных ДВС он составляет:
- сток — 0,4;
- тюнинг — 0,4...0,45;
- спорт — 0,45...0,52.
Если на вашей машине турбированный двигатель, то:
- сток — 0,6;
- тюнинг — 0,6...0,65 (малый наддув);
- спорт — 0,7...0,75 (большой наддув).
Приведенная выше формула справедлива при нормальном давлении в топливной системе, равном 3 Бара. Предлагаем вам воспользоваться онлайн-калькулятором для произведения соответствующих вычислений.
Если в процессе тюнинга был заменен регулятор давления топлива, то это также нужно учитывать. Например, вместо стандартных 3 Бар теперь в системе имеется давление 3,8 Бар. Для вычисления коэффициента необходимо просто разделить новое значение на старое и взять квадратный корень из частного.

Подставив в приведенную формулу упомянутые значения, получим:

Рассчитанный коэффициент учитываем для вычисления производительности форсунки на новом давлении. Например, полученное выше значение 174 см³/мин будет при давлении в системе 3 Бара. Если же давление увеличится до 3,8 Бара, то и производительность будет 174 * 1,125 = 196 см³/мин.
Помните, что нельзя поднимать давление в топливной рампе выше, чем до 4,5 Бара (то есть, оно будет в пределах от 3 до 4,5 Бар). Кроме этого, при увеличении давления происходит изменение факела форсунки, что может привести к худшему образованию топливной смеси. Также при использовании очень производительных форсунок существует риск возникновения проблем с настройкой холостого хода и всей подачи топлива.
Предлагаем вам воспользоваться еще одним онлайн-калькулятором, с помощью которого вы сможете рассчитать производительность форсунок при измененном давлении.
Также при выборе форсунок необходимо проверить, потребуется ли вам новый топливный насос. Для этого нужно знать производительность новой форсунки (мы ее вычислили выше и приняли за 132 г/мин), плотность бензина (принимаем ее за 0,758 г/см³), количество форсунок (в нашем двигателе их 4), а также коэффициент 0,06, который соответствует переводу скорости поступления топлива в двигатель (перевод см³/мин в литр/час). Формула расчета:

Подставив в приведенную формулу озвученные значения, получим:

На основании рассчитанного значения вы сможете легко определиться, стоит ли вам менять бензонасос на более мощный в случае, если его рабочие характеристики ниже, чем рассчитанные новые данные.
Существует линейная зависимость между производительностью форсунок и мощностью тюнингованного двигателя. На основании полученных выше данных можно вычислить приблизительную мощность мотора. Для этого нужно воспользоваться формулой:

Здесь производительность форсунки берется в см³/мин, а коэффициенты без учета процентов. Подставив в формулу полученные ранее 174 см³/мин, получим:

Приведенные выше формулы являются эмпирическими, то есть, упрощенными. Однако как показывает практика, с их помощью можно достаточно точно высчитать необходимые параметры при тюнинге двигателя, и подобрать нужное оборудование.
Таблицы производительности форсунок
Представляем для вас таблицы производительностей форсунок популярных изготовителей, а также их некоторые технические характеристики. С помощью этой информации вы без труда сможете подобрать необходимый вам инжектор для самых разных автомобилей — ВАЗ, “Волга”, Toyota, Volkswagen и другие.
| Производительность форсунок Бош | |||
|---|---|---|---|
| Маркировка форсунки | Производительность | Номинальное давление | |
| см³/мин | грамм/мин | ||
| 0-280-150-001 | 264.9 | 190.5 | 3.0 |
| 0-280-150-002 | 264.9 | 190.5 | 3.0 |
| 0-280-150-003 | 379.9 | 273.3 | 3.0 |
| 0-280-150-007 | 264.9 | 190.5 | 3.0 |
| 0-280-150-008 | 264.9 | 190.5 | 3.0 |
| 0-280-150-009 | 264.9 | 190.5 | 3.0 |
| 0-280-150-015 | 379.9 | 273.3 | 3.0 |
| 0-280-150-023 | 352.1 | 253.3 | 3.0 |
| 0-280-150-024 | 379.9 | 273.3 | 3.0 |
| 0-280-150-026 | 379.9 | 273.3 | 3.0 |
| 0-280-150-035 | 320.6 | 230.6 | 2.0 |
| 0-280-150-036 | 379.9 | 273.3 | 3.0 |
| 0-280-150-041 | 480.3 | 345.5 | 3.0 |
| 0-280-150-043 | 379.9 | 273.3 | 3.0 |
| 0-280-150-044 | 337.9 | 243 | - |
| 0-280-150-045 | 400.4 | 288 | - |
| 0-280-150-100 | 185 | 133.1 | 3.0 |
| 0-280-150-105 | 190.2 | 136.8 | 3.0 |
| 0-280-150-112 | 190.2 | 136.8 | - |
| 0-280-150-114 | 190.2 | 136.8 | - |
| 0-280-150-116 | 190.2 | 136.8 | - |
| 0-280-150-117 | 190.2 | 136.8 | - |
| 0-280-150-118 | 190.2 | 136.8 | - |
| 0-280-150-119 | 190.2 | 136.8 | - |
| 0-280-150-121 | 178.1 | 128.1 | 3.0 |
| 0-280-150-123 | 191.3 | 137.6 | - |
| 0-280-150-125 | 192 | 138.1 | 3.0 |
| 0-280-150-126 | 192 | 138.1 | 3.0 |
| 0-280-150-128 | 167.1 | 120.2 | 3.0 |
| 0-280-150-129 | 191.3 | 137.6 | - |
| 0-280-150-130 | 192 | 138.1 | 3.0 |
| 0-280-150-133 | 191.3 | 137.6 | - |
| 0-280-150-135 | - | 147.4 | 3.0 |
| 0-280-150-136 | 191.3 | 137.6 | - |
| 0-280-150-150 | 190.2 | 136.8 | 3.0 |
| 0-280-150-151 | 240.7 | 173.1 | 2.0 |
| 0-280-150-151 | 304.8 | 219.2 | 3.0 |
| 0-280-150-152 | 236.5 | 170.1 | - |
| 0-280-150-153 | 236.5 | 170.1 | 3.0 |
| 0-280-150-154 | 236.5 | 170.1 | 3.0 |
| 0-280-150-157 | 214.4 | 154.2 | 2.5 |
| 0-280-150-157 | 239.9 | 172.6 | 3.0 |
| 0-280-150-158 | 239.9 | 172.6 | 3.0 |
| 0-280-150-159 | 255.9 | 184.1 | - |
| 0-280-150-160 | 199.7 | 143.6 | 3.0 |
| 0-280-150-161 | 180.8 | 130 | 3.0 |
| 0-280-150-162 | 180.8 | 130 | 3.0 |
| 0-280-150-163 | 180.8 | 130 | 3.0 |
| 0-280-150-164 | 180.8 | 130 | 3.0 |
| 0-280-150-165 | 233.3 | 167.8 | 3.0 |
| 0-280-150-166 | 213.4 | 153.5 | 3.0 |
| 0-280-150-166 | - | 185.7 | 3.0 |
| 0-280-150-200 | 300.6 | 216.2 | 3.0 |
| 0-280-150-201 | 236 | - | 3.0 |
| 0-280-150-203 | 185 | 133.1 | 2.5 |
| 0-280-150-204 | 168.2 | 121 | 2.5 |
| 0-280-150-205 | 170.3 | 122.5 | 2.5 |
| 0-280-150-206 | 168.2 | 121 | 2.5 |
| 0-280-150-207 | 171.3 | 123.2 | 2.5 |
| 0-280-150-208 | 144 | 103.6 | 2.7 |
| 0-280-150-209 | 168.2 | 121 | 2.5 |
| 0-280-150-210 | 135.1 | 97.19 | 2.5 |
| 0-280-150-211 | 147.6 | 106.1 | 3.0 |
| 0-280-150-213 | 346.8 | 249.5 | 3.0 |
| 0-280-150-214 | 188.1 | 135.3 | 3.0 |
| 0-280-150-215 | 214.4 | 154.2 | 2.5 |
| 0-280-150-215 | - | 187.3 | 3.0 |
| 0-280-150-216 | 214.4 | 154.2 | 2.5 |
| 0-280-150-217 | 168.2 | 121 | 2.5 |
| 0-280-150-218 | 312.1 | 224.5 | 3.1 |
| 0-280-150-219 | 168.2 | 121 | 2.5 |
| 0-280-150-220 | 148.2 | 106.6 | 3.0 |
| 0-280-150-221 | 148.2 | 106.6 | 3.0 |
| 0-280-150-222 | 168.2 | 121 | 2.5 |
| 0-280-150-223 | 224.4 | 161.4 | 2.48 |
| 0-280-150-226 | 190.2 | 136.8 | 3.0 |
| 0-280-150-227 | 190.2 | 136.8 | 3.0 |
| 0-280-150-230 | 183.9 | 132.3 | - |
| 0-280-150-231 | 148.2 | 106.6 | - |
| 0-280-150-233 | 148.2 | 106.6 | - |
| 0-280-150-234 | 190.2 | 136.8 | 3.0 |
| 0-280-150-235 | 190.2 | 136.8 | 3.0 |
| 0-280-150-237 | 152.9 | 110 | 3.0 |
| 0-280-150-238 | 190.2 | 136.8 | 3.0 |
| 0-280-150-239 | 224.4 | 161.4 | 2.48 |
| 0-280-150-252 | 260.1 | 187.1 | - |
| 0-280-150-254 | 260.1 | 187.1 | 2.5 |
| 0-280-150-255 | 255.9 | 184.1 | - |
| 0-280-150-257 | 190.2 | 136.8 | 3.0 |
| 0-280-150-300 | 190.2 | 136.8 | 3.0 |
| 0-280-150-302 | 190.2 | 136.8 | 3.0 |
| 0-280-150-303 | 190.2 | 136.8 | 3.0 |
| 0-280-150-306 | 520.2 | 374.2 | 3.0 |
| 0-280-150-309 | 190.2 | 136.8 | 3.0 |
| 0-280-150-310 | 190.2 | 136.8 | 3.0 |
| 0-280-150-314 | 190.2 | 136.8 | 3.0 |
| 0-280-150-315 | 190.2 | 136.8 | 3.0 |
| 0-280-150-318 | 190.2 | 136.8 | 3.0 |
| 0-280-150-319 | 190.2 | 136.8 | 3.0 |
| 0-280-150-320 | 190.2 | 136.8 | 3.0 |
| 0-280-150-321 | 190.2 | 136.8 | 3.0 |
| 0-280-150-322 | 190.2 | 136.8 | 3.0 |
| 0-280-150-323 | 190.2 | 136.8 | 3.0 |
| 0-280-150-324 | 190.2 | 136.8 | 3.0 |
| 0-280-150-325 | 190.2 | 136.8 | 3.0 |
| 0-280-150-326 | 190.2 | 136.8 | 3.0 |
| 0-280-150-327 | 190.2 | 136.8 | 3.0 |
| 0-280-150-334 | 190.2 | 136.8 | 3.0 |
| 0-280-150-335 | 300.6 | 216.2 | 3.0 |
| 0-280-150-351 | 746.2 | 536.8 | 3.0 |
| 0-280-150-352 | 270.1 | 194.3 | 3.0 |
| 0-280-150-355 | 388.9 | 279.7 | - |
| 0-280-150-355 | 300.6 | 216.2 | 3.0 |
| 0-280-150-357 | 300.6 | 216.2 | 3.0 |
| 0-280-150-360 | 270.1 | 194.3 | 3 0 |
| Производительность форсунок Делфи | |||
|---|---|---|---|
| Маркировка форсунки | Производительность | Номинальное давление | |
| см³/мин | грамм/мин | ||
| 17104487 | 525.5 | 378 | 3.0 |
| 17104988 | 788.3 | 567 | 3.0 |
| 17113738 | 525.5 | 378 | 3.0 |
| 17113739 | 398.9 | 286.9 | 3.0 |
| 17113742 | 788.3 | 567 | 3.0 |
| 17113743 | 893.4 | 642.6 | 3.0 |
| 17113744 | 998.5 | 718.2 | 3.0 |
| 17113798 | 398 | 286.3 | 3.0 |
| 17113813 | 441.4 | 317.5 | 3.0 |
| 17113814 | 683.2 | 491.4 | 3.0 |
| 17113841 | 578.1 | 415.8 | 3.0 |
| 25176061 | 398 | 286.3 | 3.0 |
| 25176061 | 460 | 330.9 | 3.0 |
| 25178968 | 150 | 107.9 | 3.0 |
| 25313185 | 244.9 | 176.1 | 3.0 |
| 25317628 | 220 | 158.2 | 3.0 |
| 25317669 | 190 | 136.7 | 3.0 |
| 25320287 | 186 | 133.8 | 3.0 |
| 25320288 | 216 | 155.4 | 3.0 |
| 25322180 | 200 | 143.9 | 3.0 |
| 25322971 | 200 | 143.9 | 3.0 |
| 25322972 | 200 | 143.9 | 3.0 |
| 25322974 | 220 | 158 2 | 3.0 |
| 25324743 | 441.4 | 317.5 | 3.0 |
| 25324744 | 578.1 | 415.8 | 3.0 |
| Производительность форсунок Денсо | |||
|---|---|---|---|
| Маркировка форсунки | Производительность | Номинальное давление | |
| см³/мин | грамм/мин | ||
| 195500-0474 | 190 | 136.7 | 3.0 |
| 195500-0610 | 660 | 474.8 | 3.0 |
| 195500-0730 | 141.9 | 102.1 | 3.0 |
| 195500-0732 | 140 | 100.7 | 3.0 |
| 195500-0830 | 690 | 496.3 | 3.0 |
| 195500-0900Orange | 680 | 489.1 | - |
| 195500-1152 | 192 | 138.1 | 3.0 |
| 195500-1280 | 230 | 165.4 | 3.0 |
| 195500-1300 | 298 | 214.3 | 3.0 |
| 195500-1330 | 187.9 | 135.2 | 3.0 |
| 195500-1350 Red | 460 | 330.9 | - |
| 195500-1350Purple | 460 | 330.9 | — |
| 195500-1370 Tan | 550 | 395.6 | - |
| 195500-1370Purple | 550 | 395.6 | — |
| 195500-1650 | 300.1 | 215.8 | 2.55 |
| 195500-1900 | 208.1 | 149.7 | 3.0 |
| 195500-1960 | 226 | 162.5 | 3.0 |
| 195500-1970 NavyBlue | 204.9 | 147.4 | 2.55 |
| 195500-1980 | 213.9 | 153.8 | 3.0 |
| 195500-2010 Red | 460 | 330.9 | - |
| 195500-2020Purple | 550 | 395.6 | 3.03 |
| 195500-2040 | 186 | 133.8 | 3.0 |
| 195500-2110Purple | 119.8 | 86.23 | 2.55 |
| 195500-2130 | 360 | 258.9 | 3.0 |
| 195500-2150 | 326 | 234.5 | 3.0 |
| 195500-2180 | 254 | 182.7 | 3.0 |
| 195500-2190 | 210 | 151 | 3.0 |
| 195500-2231 | 186 | 133.8 | 3.0 |
| 195500-2240 | 560 | 402.8 | 2.99 |
| 195500-2460 Purple | 590 | 424.4 | 2.99 |
| 195500-2610 | 235.9 | 169.7 | 3.0 |
| 195500-2630 | 254 | 182.7 | 3.0 |
| 195500-3110 | 161 | 115.8 | 3.0 |
| 195500-3310 | 255.9 | 184.1 | 3.0 |
| 195500-3650 | 1001 | 720.1 | 3.0 |
| 195500-4430 | 224.9 | 161.8 | 3.0 |
| 195500-4450 | 424.9 | 305.6 | 3.0 |
| 195500-5740 | 440.1 | 316.5 | 3.0 |
| 195500-5800 | 440.1 | 316.5 | 3.0 |
| 195500-7032 | 140 | 100.7 | 3.0 |
| Производительность форсунок Сименс | |||
|---|---|---|---|
| Маркировка форсунки | Производительность | Номинальное давление | |
| см³/мин | грамм/мин | ||
| FI 114961 | 635 9 | 457.4 | 3.0 |
| 107961 | 625.3 | 449.8 | 3.0 |
| 107962 | 650 | 467.6 | 3.0 |
| 108191 | 625.3 | 449.8 | 3.0 |
| 109958 | 550 | 395.6 | 3.0 |
| 109991 | 849.9 | 611.4 | 3.0 |
| 110324 | 849.9 | 611.4 | 3.0 |
| FI 11351 | 488.7 | 351.5 | 3.0 |
| LU107 | 630.6 | 453.6 | 3.0 |
| SD-63LBUSCAR. | 659 | 474 | 3.0 |
| SEM143L | 1502 | 1081 | 3.0 |
| SEM184L | 1933 | 1391 | 3.0 |
| S3102 | 599.1 | 430.9 | 3.0 |
| S3105 | 865 | 622.2 | 3.0 |
| S3145 | 749.9 | 539.4 | 3.0 |
| S3172 | 550 | 395.6 | 3.0 |
| S107 | 630.6 | 453.6 | 3.0 |
| SL107 | 683.2 | 491.4 | 3.0 |
| Производительность форсунок Форд | |||
|---|---|---|---|
| Маркировка форсунки | Производительность | Номинальное давление | |
| см³/мин | грамм/мин | ||
| 1L2E-B5A | 158.7 | 114.2 | 3.0 |
| 1L2E-C5A | 159.8 | 114.9 | 3.0 |
| 1L2E-D4A Orange Tip | 164.1 | 118 | 3.0 |
| 1L5E-C4A Blue Tip | 140.1 | 100.8 | 3.0 |
| 1L5G-BA | 208.1 | 149.7 | 3.0 |
| 1L5Z-CA Blue Tip | 140.1 | 100.8 | 3.0 |
| 1S7E-F7B | 152.1 | 109.4 | 3.0 |
| 2L1E-B5A | 200.2 | 144 | 3.0 |
| 2M2E-A7B | 200.1 | 143.9 | 3.0 |
| 2M5Z-AA | 196 | 141 | 3.0 |
| 3L1E-B5A | 208.1 | 149.7 | 3.0 |
| 3L1Z-BA | 208.1 | 149 7 | 3.0 |
| 3L3E-B5A | 244.1 | 175.6 | 3.0 |
| 3L3Z-DA | 248 | 178.4 | 3.0 |
| 4G7V-B5A | 399.4 | 287.3 | 3.0 |
| 4L2E-E1A | 268.2 | 192.9 | 3.0 |
| 4L3E-B4C Light Gray Tip | 224.2 | 161.3 | 3.0 |
| 4L3E-C5A Yellow Band | 212.3 | 152.7 | 3.0 |
| 4M8Z-AA | 252.2 | 181.4 | 3.0 |
| 5L2E-D1A | 264.3 | 190.1 | 3.0 |
| 5W7Z-AA | 124 | 89.25 | 3.0 |
| 6E5E-A5B | 252.2 | 181.4 | 3.0 |
| 6E5Z-AA | 252.2 | 181.4 | 3.0 |
| 6F2E-B4A Light Green Tip | 236.2 | 169.9 | 3.0 |
| EOSE- | 484.5 | 348.5 | 2.3 |
| E3EE-9F593AA | 147.1 | 105.8 | - |
| E3EE-9F593AB | 147.1 | 105.8 | 2.07 |
| E3EE-9F593BA | 147.1 | 105.8 | - |
| E3VE- | 388.9 | 279.7 | 2.76 |
| E3VE-9F593-A2A | 373.1 | 268.4 | 2.76 |
| E3ZE-9F593AA | 315.3 | 226.8 | 2.55 |
| E3ZE-9F593BA | 315.3 | 226.8 | 2.55 |
| E3ZE-9F593B1A | 315.3 | 226.8 | 2.55 |
| E43E-9F593AC | 583.3 | 419.6 | - |
| E4EE-9F593AA | 147.1 | 105.8 | — |
| E4EX-9F593A1A | 241.7 | 173.9 | - |
| E4EX-9F593AA | 249.1 | 179.2 | - |
| E4EX-9F593-BA | 242 | 174.1 | - |
| E4ZE- | 550.7 | 396.1 | 2.21 |
| E4ZE-9F593-CA — TBI | 546 | 392.7 | — |
| E4ZE-AA | 315.3 | 226.8 | 2.55 |
| E4ZE-A1A | 315.3 | 226.8 | 2.55 |
| E4ZE-A2A | 315.3 | 226.8 | 2.55 |
| E4ZE-A3A | 315.3 | 226.8 | 2.55 |
| E4ZE-B1A | 315.3 | 226.8 | 2.55 |
| E53E- | 672.6 | 483.8 | - |
| E57E- | 199.7 | 143.6 | 2.3 |
| E59E-9F593AA | 147.1 | 105.8 | 2.1 |
| E59E-9F593AB | 147.1 | 105.8 | 2.1 |
| E59E-9F593A1A | 147.1 | 105.8 | 2.1 |
| E59E-9F593A2A | 147.1 | 105.8 | 2.1 |
| E59E-9F593A3A | 147.1 | 105.8 | 2.1 |
| E59E-9F593A2B | 147.1 | 105.8 | 2.1 |
| E5ZE-9F593AA | 367.9 | 264.6 | 2.55 |
| E5ZE-9F593AB | 367.9 | 264.6 | 2.55 |
| E5ZE-9F593A1A | 367.9 | 264.6 | 2.55 |
| E5ZE-9F593A2A | 367.9 | 264.6 | 2.55 |
| E5ZE-9F593A3A | 367.9 | 264.6 | 2.55 |
| E5ZE-9F593A2B | 367.9 | 264.6 | 2.55 |
| E6EE-9F593AB | 199.7 | 143.6 | 2.76 |
| E6EE-9F593A3B | 199.7 | 143.6 | 2.76 |
| E6EE-9F593A2A | 199.7 | 143.6 | 2.76 |
| E6EE-9F593A3A | 199.7 | 143.6 | 2.76 |
| E6EE-9F593A1B | 199.7 | 143.6 | 2.76 |
| E6EE-9F593A2B | 199.7 | 143.6 | 2.76 |
| E6EE-9F593A3B | 199.7 | 143.6 | 2.76 |
| E6TE-9F593AB | 199.7 | 143.6 | 2.21 |
| E6TE-9F593A1B | 199.7 | 143.6 | 2.21 |
| E6TE-9F593BB | 199.7 | 143.6 | 2.21 |
| E6TE-A1B | 199.7 | 143.6 | 2.21 |
| E6TE-A2B | 199.7 | 143.6 | 2.21 |
| E6TE-A2B | 194.4 | 139.9 | 3.0 |
| E6TE-A3B | 199.7 | 143.6 | 2.21 |
| E6TE-A3B | 194.4 | 139.9 | 3.0 |
| E67C-9F593AB | 147.1 | 105.8 | 2.3 |
| E67E-9F593BB | 147.1 | 105.8 | 2.3 |
| E67E-B1A | 147.1 | 105.8 | 2.3 |
| E67E-B1B | 147.1 | 105.8 | 2.3 |
| E67E-B4B | 147.1 | 105.8 | 2.3 |
| E67E-B4B | 140.8 | 101.3 | 3.0 |
| E7TE- | 241.7 | 173.9 | 2.96 |
| E8TE- | 241.7 | 173.9 | 2.96 |
| E9SE- | 315.3 | 226.8 | 3.0 |
| EOSE-9F593-A1A | 477.2 | 343.2 | 2.3 |
| F0SE-B5A | 151.9 | 109.2 | 3.0 |
| F0TE-9F593B1A | 199.7 | 143.6 | - |
| FQTE-C3A | 207.6 | 149.3 | 3.0 |
| F0TE-9F593D1A | 199.7 | 143.6 | - |
| F0TE-9F593D5A | 191.8 | 138 | 3.0 |
| F0TE-D5B | 210.2 | 151.2 | 3.0 |
| F1SE- | 325.8 | 234.4 | 3.0 |
| F1SE-9F | 311.1 | 223.8 | - |
| F1SE-E1A | 315.3 | 226.8 | 3.0 |
| F1TE-D5A | 254.9 | 183.3 | 2.7 |
| F1TZ- | 252.2 | 181.4 | 3.0 |
| F1TZ-9F | 249.1 | 179.2 | - |
| F1ZE-9F | 145 | 104.3 | - |
| F1ZE-B4C | 147.1 | 105.8 | - |
| F2LE- | 252.2 | 181.4 | - |
| F2LE-9F | 249.1 | 179.2 | - |
| F2LE-9F593-B2A | 252.2 | 181.4 | — |
| F3DE-9F | 262 | 188.5 | - |
| F3DE-9F593A2B | 262.8 | 189 | - |
| F47E-9F593A2D | 144 | 103.6 | 3.0 |
| F47E-B2A | 152.1 | 109.4 | 3.0 |
| F87E-D2B | 148.1 | 106.5 | 3.0 |
| FOTE-9F | 197.1 | 141.7 | - |
| XF2E-C4B Black Tip | 204.1 | 146.8 | 3.0 |
| XL2E-C2A | 142.4 | 102.4 | 3.0 |
| XL5E-A2A | 200.7 | 144.4 | 3.0 |
| XL5E-B2A | 200.7 | 144.4 | 3.0 |
| XR3E-A4B | 240.2 | 172 7 | 3.0 |
| XR3E-C5B | 272.2 | 195.8 | 3.0 |
| XS2E-A5B | 208.1 | 149.7 | 3.0 |
| XS4U-AA | 193.6 | 139.3 | 3.0 |
| XW43-CA | 232.2 | 167 | 3.0 |
| XW4E-A5C | 152.4 | 109.6 | 3.0 |
| XW7E-A5B | 214.2 | 154.1 | 3.0 |
| YF1E-F4A Red Tip | 180.1 | 129.6 | 3.0 |
| YF1E-G4B Light Blue Tip | 272.2 | 195.8 | 3.0 |
| YR3E-A4A Yellow-Orange Tip | 240.2 | 172.7 | 3.0 |
| YR3Z-AA | 240.2 | 172.7 | 3.0 |
| FMS-M-9593-A302 | 252.2 | 181.4 | 2.7 |
| FMS-M-9593-AA302 | 252.2 | 181.4 | 2.7 |
| FMS-M-9593-B302 | 315.3 | 226.8 | 2.7 |
| FMS-M-9593-C302 | 199.7 | 143.6 | 2.7 |
| FMS-M-9593-D302 (Dark Blue — F7PU-A4A) | 378.4 | 272.2 | 2.7 |
| FMS-M-9593-E302 | 1576 | 1134 | 2.7 |
| FMS-M-9593-E303 | 1681 | 1209 | 2.7 |
| FMS-M-9593-F302 | 441.4 | 317.5 | 2.7 |
| FMS-M-9593-G302 | 494 | 355.3 | 2.7 |
| FMS-M-9593-LU60 | 630.6 | 453.6 | 2.7 |
| FMS-M-9593-LU80 | 840.8 | 604.8 | 2.7 |
| Производительность форсунок Ниссан | |||
|---|---|---|---|
| Маркировка форсунки | Производительность | Номинальное давление | |
| см³/мин | грамм/мин | ||
| 16600-AX200 | 216.2 | 155.5 | 3.0 |
| 16600-RR543 | 554.9 | 399.2 | - |
| 16600-RR544 | 739.9 | 532.2 | - |
| 16600-RR701 | 554.9 | 399.2 | - |
| 16600-10Y01 | 275 | 197.8 | 2.99 |
| 16600-21U00 | 370 | 266.1 | - |
| 16600-21U01 | 335.3 | 241,2 | - |
| 16600-21U01 | 370 | 266.1 | - |
| 16600-21U01 Purple | 409.9 | 294.8 | 2.94 |
| 16600-40P07 | 335.3 | 241.2 | - |
| 16600-40P07 | 370 | 266.1 | - |
| 16600-40P08 | 335.3 | 241.2 | - |
| 16600-40P08 | 370 | 266.1 | - |
| 16600-53J00 | 228.1 | 164 | - |
| 16600-78000 | 286.2 | 205.9 | 3.0 |
| 16600-91F01Brown | 480 | 345.3 | 2.99 |
| 16603-P9000 | 262.8 | 189 | - |
