Sicherungswechsel beim Toyota RAV4
Der Austausch von Sicherungen beim Toyota RAV4 (3. Generation, Baujahr 2012) ist eine unkomplizierte Aufgabe. Sie benötigen lediglich kleine Flachsicherungen (Mini Low Profile) mit der gleichen Amperezahl wie die durchgebrannten.
Der RAV4 verfügt über zwei Sicherungskästen: Der erste befindet sich im Motorraum in der Nähe der Batterie, der zweite im Innenraum unter dem Armaturenbrett, rechts neben dem Hebel zum Öffnen der Motorhaube. Im Deckel des Motorraum-Sicherungskastens sind normalerweise eine Greifzange (Sicherungszieher) und ein Belegungsplan befestigt. Falls keine Greifzange vorhanden ist, eignet sich auch eine isolierte Spitzzange.
Ziehen Sie die vermutlich defekte Sicherung heraus. Halten Sie sie gegen das Licht: Ist der Metallstreifen im Inneren unterbrochen, ist die Sicherung durchgebrannt. Wenn der Schmelzleiter intakt aussieht, Sie aber dennoch Zweifel haben, sollte das Element sicherheitshalber durch ein neues ersetzt werden.
Der Sicherungskasten im Motorraum befindet sich auf der rechten Seite, direkt neben der Batterie.
Drücken Sie auf die Verriegelungslasche des Deckels.
Nehmen Sie den Deckel ab. Auf der Innenseite befindet sich der Belegungsplan.
Ansicht des Sicherungskastens.
Belegung der Sicherungen im Motorraum:
| Nr. | Bezeichnung / Stromstärke | Funktion |
| 1-3 | - | Nicht belegt |
| 4 | ECU B2 / 7.5 A | Klimaanlage, Fensterheber |
| 5 | ALT−S / 7.5 A | Ladesystem, RSE, Audiosystem (JBL) |
| 6 | STR LOCK / 20 A | Lenkradschloss-System |
| 7-8 | - | Nicht belegt |
| 9 | RAD / 20 A | Audiosystem |
| 10 | ECU−B / 10 A | Karosseriesteuergerät, Kombiinstrument, ZV, Uhr, Audio, Navigation, Keyless Entry |
| 11 | DOME / 10 A | Beleuchtung Zündschloss / Startknopf |
| 12 | - | Nicht belegt |
| 13 | HEAD LH / 10 A | Fernlicht links |
| 14 | HEAD RH / 10 A | Fernlicht rechts |
| 15 | HEAD LL / 10 A | Abblendlicht links |
| 16 | HEAD RL / 10 A | Abblendlicht rechts |
| 17 | - | Nicht belegt |
| 18 | AC INV / 15 A | Steckdose / Wechselrichter |
| 19 | TOWING / 30 A | Anhängeranschluss |
| 20 | STV HTR / 25 A | Standheizung |
| 21 | - | Nicht belegt |
| 22 | DEICER / 20 A | Beheizbare Scheibenwischerauflage |
| 23 | HTR / 50 A | Klimaanlage |
| 24 | PTC3 / 50 A | Elektrischer Zuheizer |
| 25 | PTC2 / 50 A | Elektrischer Zuheizer |
| 26 | PTC1 / 50 A | Elektrischer Zuheizer |
| 27 | HEAD MAIN / 50 A | Hauptsicherung Scheinwerfer (HEAD LL, RL, LH, RH) |
| 28 | - | Nicht belegt |
| 29 | RDI / 30 A | Kühlerlüfter |
| 30 | CDS / 30 A | Kühlerlüfter |
| 31 | H−LP CLN / 30 A | Scheinwerferreinigungsanlage |
Relais:
- R1 — Lichtschalter / Fernlicht
- R2 — Scheinwerfer / Abblendlicht
- R3 — Tagfahrlicht
- R4 — Tagfahrlicht
- R5 — Kühlerlüfter
- R6 — Kühlerlüfter
- R7 — Kühlerlüfter
- R8 — Nicht belegt
- R9 — Beheizbare Scheibenwischerauflage
- R10 — Tagfahrlicht
- R11 — Elektrischer Zuheizer
- R12 — Elektrischer Zuheizer
- R13 — Kühlerlüfter
Der zweite Sicherungskasten befindet sich im Innenraum unter dem Armaturenbrett, rechts vom Hebel für die Motorhaube.
Belegung der Sicherungen im Innenraum:
| Nr. | Bezeichnung / Stromstärke | Funktion |
| 1 | - | Nicht belegt |
| 2 | S−HTR / 15 A | Sitzheizung |
| 3 | WIP / 25 A | Scheibenwischer |
| 4 | RR WIP / 15 A | Heckscheibenwischer |
| 5 | WSH / 15 A | Scheibenwaschanlage |
| 6 | ECU−IG1 / 10 A | Lüfter, ABS, ESP, 4WD, Klima, Karosseriesteuergerät, Schiebedach, Spiegel, Bremslicht, Servolenkung |
| 7 | ECU-IG2 / 10 A | Klimaanlage, Heckscheibenheizung |
| 8 | OBD / 7.5 A | Diagnoseanschluss |
| 9 | STOP / 10 A | Bremslichter |
| 10 | - | Nicht belegt |
| 11 | DOOR / 25 A | Zentralverriegelung, Karosseriesteuergerät |
| 12 | ACC-B / 25 A | Nicht belegt |
| 13 | 4WD / 7.5 A | Allradsystem |
| 14 | FR FOG / 15 A | Nebelscheinwerfer vorne |
| 15 | AM1 / 7.5 A | Startsystem |
| 16 | TAIL / 10 A | Standlicht, Kennzeichenbeleuchtung, Nebelschlussleuchte |
| 17 | PANEL / 7.5 A | Audio, Instrumentenbeleuchtung, Uhr |
| 18 | GAUGE1 / 10 A | Rückfahrlicht, Ladesystem |
| 19 | D FR DOOR / 20 A | Fensterheber (vorne) |
| 20 | RL DOOR / 20 A | Fensterheber (hinten links) |
| 21 | RR DOOR / 20 A | Fensterheber (hinten rechts) |
| 22 | S/ROOF / 25 A | Schiebedach |
| 23 | CIG / 15 A | Zigarettenanzünder |
| 24 | ACC / 7.5 A | Audio, Steckdosen, Spiegel, Uhr, Steuergerät |
| 25 | - | Nicht belegt |
| 26 | MIR HTR / 10 A | Spiegelheizung |
| 27 | PWR OUTLET / 15 A | Steckdose |
| 28 | - | Nicht belegt |
| 29 | RR FOG / 10 A | Nebelschlussleuchte |
| 30 | IGN / 7.5 A | SRS Airbag, Einspritzsystem, Bremslicht, Startsystem |
| 31 | GAUGE2 / 7.5 A | Kombiinstrument |
Drücken Sie auf die Klemme, um die Abdeckung zu entfernen.
Sicherungen im Innenraum.
Ziehen Sie die gewünschte Sicherung mit einer Spitzzange heraus.
Untersuchen Sie den Schmelzleiter. Ist der Streifen im Inneren unterbrochen, ist die Sicherung defekt.
Setzen Sie eine neue, intakte Sicherung ein.
Bringen Sie den Deckel des Sicherungskastens im Motorraum wieder an.
Entfernen Sie die durchgebrannte Sicherung im Innenraum.
Der Austausch erfolgt genauso wie im Motorraum.
Setzen Sie die Abdeckung des Innenraum-Sicherungskastens wieder ein.
War diese Anleitung hilfreich?
Ihr Feedback hilft uns, unsere Inhalte zu verbessern.
Ähnliche Materialien
Diskussion (0)
Noch keine Kommentare!